Miele KM 6522 FR Herdunabhängiges Elektrokochfeld Edelstahl 10881990
Artikelnummer: 922721 | Modell: 10881990 | EAN: 4002515996768
inkl. MwSt. und vRG
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ihre Vorteile bei Waschturmcenter
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung
Miele KM 6522 FR Herdunabhängiges Elektrokochfeld Edelstahl 10881990 | Modell: 10881990 | Artikel-ID: 922721
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
Miele KM 6522 FR Herdunabhängiges Elektrokochfeld Edelstahl 10881990 Highlights auf einen Blick
✓ Einfache Bedienung - EasySelect
✓ Ansprechendes Design - 764 mm breit mit umlaufendem Rahmen
✓ Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
✓ Komfortabel - Ankochautomatik für jede Kochzone
✓ Sicher - dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone
| Produktgruppe | Kochfeld |
| Marke | Miele |
| Depth of the packing unit | 648.000 |
| Produktbezeichnung / -familie | A-KM-7000 |
| Space that the material occupies per unit of volume | 72.317 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KM 6522 FR |
| Only exact multiples of this number can be delivered | ST |
| Artikelnummer | 10881990 |
| Number of pieces per packing unit | 1 |
| Bauform | Eingebaut |
| Width of the packing unit | 930.000 |
| Height of the packing unit | 120.000 |
| Bedienelemente | Touch-Steuerung |
| Unit of measure | MM |
| Energiequelle | Elektro |
| Unit referring to the volume of the material | L |
| Gross weight (kg) of the packing unit | 11.700 |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Number of pieces per pallet | 0 |
| Depth of the pallet | 0.000 |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl Massekochplatten | 4 |
| Width of the pallet | 0.000 |
| Number of layers per pallet | 0 |
| Country of origin of the material | DE |
| Lage der Steuerung | Oben |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Grundfarbe des Produkts | Edelstahl |
| Rahmenausführung | Flacher, aufliegender Rahmen |
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
| Spannung | 230 |
| Frequenz | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel | 1440 |
| Gerätebreite | 764 |
| Gerätehöhe | 43 |
| Gerätetiefe | 504 |
| Höhe verpacktes Gerät | 120 |
| Breite verpacktes Gerät | 930 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 648 |
| Nischenbreite minimal | 750 |
| Nischentiefe | 490 |
| Nettogewicht | 9,9 |
| Bruttogewicht | 11,7 |
| Lage der 2 | hinten links |
| Lage der 3 | hinten rechts |
| Lage der 4 | vorne rechts |
| Art der 2 | Elektro |
| Art der 3 | Elektro |
| Art der 4 | Elektro |
| Abmessungen der 2 | Ø 145 |
| Abmessungen der 3 | Ø 170 / 170x265 |
| Abmessungen der 4 | Ø 180 |
| Leistung der 2 | 1200 |
| Leistung der 3 | 1500/2400 |
| Leistung der 4 | 1800 |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | ja |
| Hauptschalter | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | Anschlusskabel, Glasschaber |
| Zeitfunktionen | Stopp |
| Gebrauchsanweisung liegt in Landessprache bei |